|
 | Отличный двигатель, большие хода подвесок, качественная отделка салона, «безразмерный» багажники |
 | Простая трансмиссия, не слишком точная управляемость, пользоваться багажником не очень удобно |
Испытанный автомобиль (6,2 л (409 л.с.) AT) 3 463 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 3 463 000 руб. |
| Стартовая стоимость модели 3 063 000 руб. |
|
| Кузов, эргономика и комфорт | 43,6 |
| Кузов | 21,8 |
| Место водителя | 6,5 |
| Место за водителем | 6,7 |
| Багажник | 4,6 |
| Безопасность | 4,0 |
| Эргономика и комфорт | 21,8 |
| Органы управления | 4,3 |
| Приборы | 4,4 |
| Климат-контроль | 4,0 |
| Материалы салона | 1,0 |
| Свет и обзорность | 4,2 |
| Опции | 3,9 |
| Внедорожные качества | 12,7 |
| Просветы | 3,4 |
| Углы | 2,0 |
| Артикуляция | 2,6 |
| Трансмиссия | 2,1 |
| Защищенность | 1,0 |
| Колеса | 1,6 |
| Экспедиционные качества | 15,5 |
| Управляемость | 2,1 |
| Ездовой комфорт | 2,9 |
| Разгонная динамика | 3,0 |
| Расход топлива | 1,6 |
| Запас хода по шоссе | 1,3 |
| Грузоподъемность | 2,0 |
| Длина разложенного багажника | 1,6 |
| Запасное колесо | 1,0 |
| Расходы | 4,8 |
| Цена в тестовой комплектации | 1,8 |
| Эксплуатационные расходы | 1,8 |
| Перспективы перепродажи | 1,2 |
|

B1 Ширина салона спереди — 1610 мм B2 Ширина салона сзади — 1610 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1242 мм


 |
Максимальная скорость, км/ч 170 Разгон 0–100 км/ч, с 6,7 Расход топлива (средний), л/100 км 14,5
| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 337 573 |
| Периодичность ТО, км | 12 000 |
|
|