|
 | Высокий уровень современного оснащения, просторный второй ряд сидений, неплохой внедорожный потенциал |
 | Аппатичный силовой агрегат, дизайн интерьера на любителя, огрехи эргономики |
Испытанный автомобиль (4 дв.; дизель 2,2 л 6AT) 1 755 800 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 755 800 руб. |
| Стартовая стоимость модели 1 373 000 руб. |
|
| Кузов, эргономика и комфорт | 40,0 |
| Кузов | 19,9 |
| Место водителя | 5,9 |
| Место за водителем | 6,4 |
| Багажник | 3,6 |
| Безопасность | 4,0 |
| Эргономика и комфорт | 20,1 |
| Органы управления | 4,3 |
| Приборы | 4,7 |
| Климат-контроль | 3,1 |
| Материалы салона | 0,6 |
| Свет и обзорность | 3,7 |
| Опции | 3,7 |
| Внедорожные качества | 15,6 |
| Просветы | 3,0 |
| Углы | 3,5 |
| Артикуляция | 2,6 |
| Трансмиссия | 3,4 |
| Защищенность | 1,4 |
| Колеса | 1,7 |
| Экспедиционные качества | 15,4 |
| Управляемость | 2,1 |
| Ездовой комфорт | 1,9 |
| Разгонная динамика | 2,5 |
| Расход топлива | 2,8 |
| Запас хода по шоссе | 2,0 |
| Грузоподъемность | 1,4 |
| Длина разложенного багажника | 0,7 |
| Запасное колесо | 2,0 |
| Расходы | 7,3 |
| Цена в тестовой комплектации | 3,0 |
| Эксплуатационные расходы | 3,0 |
| Перспективы перепродажи | 1,3 |
|

B1 Ширина салона спереди — 1380 мм B2 Ширина салона сзади — 1425 мм B3 Ширина грузовой платформы мин./макс. — 1126/1417 мм


 |
Максимальная скорость, км/ч 175 Разгон 0–100 км/ч, с 12,6 Расход топлива (средний), л/100 км 9,4
| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 227 296 |
| Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|