|
 | Шоссейная настройка шасси, приличное качество материалов, непритязательность в эксплуатации |
 | Узкий диапазон тяги двигателя, жесткая подвеска, тесный второй ряд сидений |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 2,3 л 5МКП) 860 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 799 000 руб. |
| Стартовая стоимость модели 799 000 руб. |
|
| Кузов, эргономика и комфорт | 34,6 |
| Кузов | 16,8 |
| Место водителя | 5,7 |
| Место за водителем | 5,7 |
| Багажник | 3,9 |
| Безопасность | 1,5 |
| Эргономика и комфорт | 17,8 |
| Органы управления | 3,7 |
| Приборы | 4,2 |
| Климат-контроль | 3,5 |
| Материалы салона | 0,7 |
| Свет и обзорность | 3,6 |
| Опции | 2,1 |
| Внедорожные качества | 14,7 |
| Просветы | 2,9 |
| Углы | 2,9 |
| Артикуляция | 2,4 |
| Трансмиссия | 3,4 |
| Защищенность | 1,4 |
| Колеса | 1,7 |
| Экспедиционные качества | 16,4 |
| Управляемость | 2,0 |
| Ездовой комфорт | 2,5 |
| Разгонная динамика | 2,4 |
| Расход топлива | 2,6 |
| Запас хода по шоссе | 1,4 |
| Грузоподъемность | 1,7 |
| Длина разложенного багажника | 1,8 |
| Запасное колесо | 2,0 |
| Расходы | 9,1 |
| Цена в тестовой комплектации | 3,8 |
| Эксплуатационные расходы | 3,6 |
| Перспективы перепродажи | 1,7 |
|

B1 Ширина салона спереди — 1426 мм B2 Ширина салона сзади — 1375 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1065/1132 мм


 |
Максимальная скорость, км/ч 167 Разгон 0–100 км/ч, с 13,6 Расход топлива (средний), л/100 км 11,0
| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 150 600 |
| Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|