| 
				 
				
				
				
				
				
				 
				
				 
					
				
				 
				
 
  
				
					  | Уверенное поведение и на асфальте и на грунтовой дороге. Хорошее штатное наполнение  |  
					  | Низко размещенные трубопроводы системы отвода отработавших газов  |  
				 
				
				
 
  
				
					Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 3,5 л 5АТ) 1 959 000 руб. |  
					
					| Продажи прекращены |  
				 
																
			 | 
			
				
					| Кузов, эргономика и комфорт | 37,2 |  
					| Кузов | 18,5 |  
					| Место водителя | 7,4 |  
					| Место за водителем | 6,6 |  
					| Багажник | 2,5 |  
					| Безопасность | 2,0 |  
					| Эргономика и комфорт | 18,7 |  
					| Органы управления | 3,5 |  
					| Приборы | 3,4 |  
					| Климат-контроль | 3,4 |  
					| Материалы салона | 0,6 |  
					| Свет и обзорность | 3,8 |  
					| Опции | 4,0 |  
					| Внедорожные качества | 9,9 |  
					| Просветы | 2,2 |  
					| Углы | 3,2 |  
					| Артикуляция | 1,9 |  
					| Трансмиссия | 1,1 |  
					| Защищенность | 0,4 |  
					| Колеса | 1,1 |  		
					| Экспедиционные качества | 17,1 |  
					| Управляемость | 2,6 |  
					| Ездовой комфорт | 2,2 |  
					| Разгонная динамика | 3,0 |  
					| Расход топлива | 2,6 |  
					| Запас хода по шоссе | 1,6 |  
					| Грузоподъемность | 1,4 |  
					| Длина разложенного багажника | 1,7 |  
					| Запасное колесо | 2,0 |  
					| Расходы | 6,9 |  
					| Цена в тестовой комплектации | 2,2 |  
					| Эксплуатационные расходы | 3,0 |  
					| Перспективы перепродажи | 1,7 |  
				 
				
				
					
							
					
								
			 | 
			
				 
  
				B1 Ширина салона спереди — 1500 мм B2 Ширина салона сзади — 1470 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1120/1140 мм  
				 
  			
				 
  
			
				
					
						  | 
						
							 Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 8,0 Расход топлива (средний), л/100 км 10,9  
							
							| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 227 534 |  
							| Периодичность ТО, км | 15 000 |  
							 
						 | 
					 
				 
			 |