|
 | Хорошая управляемость, неплохая эргономика, приличный объем багажного отделения |
 | Невысокая проходимость, жестковатая подвеска, не самый эластичный силовой агрегат |
Испытанный автомобиль (2,4 л (175 л.с.) 6АТ) 1 649 900 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 649 900 руб. |
| Стартовая стоимость модели 1 319 900 руб. |
|
| Кузов, эргономика и комфорт | 41,2 |
| Кузов | 18,3 |
| Место водителя | 5,1 |
| Место за водителем | 5,8 |
| Багажник | 3,4 |
| Безопасность | 4,0 |
| Эргономика и комфорт | 22,9 |
| Органы управления | 4,7 |
| Приборы | 5,0 |
| Климат-контроль | 3,5 |
| Материалы салона | 0,9 |
| Свет и обзорность | 4,5 |
| Опции | 4,3 |
| Внедорожные качества | 8,7 |
| Просветы | 2,3 |
| Углы | 2,0 |
| Артикуляция | 1,8 |
| Трансмиссия | 0,9 |
| Защищенность | 0,7 |
| Колеса | 1,0 |
| Экспедиционные качества | 17,6 |
| Управляемость | 2,5 |
| Ездовой комфорт | 2,4 |
| Разгонная динамика | 2,7 |
| Расход топлива | 2,8 |
| Запас хода по шоссе | 1,4 |
| Грузоподъемность | 2,0 |
| Длина разложенного багажника | 1,8 |
| Запасное колесо | 2,0 |
| Расходы | 7,8 |
| Цена в тестовой комплектации | 3,0 |
| Эксплуатационные расходы | 3,2 |
| Перспективы перепродажи | 1,6 |
|

B1 Ширина салона спереди — 1395 мм B2 Ширина салона сзади — 1480 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1120/1410 мм


 |
Максимальная скорость, км/ч 190 Разгон 0–100 км/ч, с 10,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,9
| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 191 860 |
| Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|